Cân phân tích 4 số LC-FA1204
Thương hiệu: Lichen
Liên hệ
Mô tả Sản phẩm | ||||||||
Cân phân tích điện tử dòng FA do công ty chúng tôi sản xuất là cân phân tích điện tử tiên tiến tích hợp độ chính xác, ổn định, đa chức năng và tự động hóa. Các nút phản hồi xúc giác được sử dụng để đảm bảo hoạt động chính xác và hiệu quả. Cân được thiết kế và sản xuất với lớp vỏ kín hoàn toàn trong suốt, có hình thức đẹp và dễ sử dụng, có thể đáp ứng các yêu cầu phân tích chất lượng của phòng thí nghiệm. | ||||||||
Đặc trưng | ||||||||
▪ Màn hình LCD lớn có đèn nền | ||||||||
▪ Cảm biến cân bằng điện từ độ chính xác cao, điều chỉnh tốc độ cân, điều chỉnh độ nhạy (FA series) | ||||||||
▪ Với quả cân ngoài, chức năng cân chỉnh hoàn toàn tự động (external Calibration) | ||||||||
▪ Tích hợp giao diện RS-232, có thể kết nối với máy in, máy tính và các thiết bị khác | ||||||||
▪ Bốn cấp độ chống sốc, chuyển đổi nhiều đơn vị và chức năng đếm | ||||||||
▪ Đĩa cân thép không gỉ, tích hợp sẵn móc dưới tiện lợi cho việc cân các sản phẩm đặc biệt |
Thông số kỹ thuật | |
số sản phẩm | LC-FA1204 |
nguồn điện đầu vào | 220V/5V·2.5A |
Tần số | 50Hz |
Công suất (W) | 15 |
phương pháp hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng LCD |
mức độ chính xác | Cấp I |
Phạm vi cân (g) | 0-120 |
Giá trị phân chia (mg) | 0,1 |
Giá trị cân tối thiểu (mg) | 0,2 |
Phạm vi bì (g) | 0-120 |
Lỗi tuyến tính (g) | ±0,0005 |
Lỗi lặp lại (g) | 0,0002 |
Thời gian ổn định (điển hình) (s) | ≤6 |
Thông số đĩa cân (mm) | φ80 |
đơn vị cân | g, ct, oz, ozt |
Trọng lượng tiêu chuẩn g | 100 |
Chức năng hiệu chuẩn tự động | không có |
kính chắn gió | có |
Giao diện RS232 | có |
khối lượng tịnh | 6,8 |
Kích thước sản phẩm (L×W×H mm) | 350×215×340 |