BẾP ĐUN BÌNH CẦU HIỆN KIM DZTW SERIES
Thương hiệu: Lichen
Mô tả Sản phẩm | ||||||||||||
Bếp đun bình cầu bằng điện sử dụng sợi thủy tinh không chứa kiềm chịu nhiệt độ cao làm vật liệu cách điện, và dây điện trở được niêm phong trong lớp cách điện, sau đó được dệt thành một lò sưởi bên trong hình bán cầu. Lớp phủ sưởi ấm bằng điện chủ yếu được sử dụng để sưởi ấm chất lỏng trong các phòng thí nghiệm của các trường trung học kỹ thuật, dầu khí, hóa chất, dược phẩm, bảo vệ môi trường và các ngành công nghiệp khác, là thiết bị sưởi ấm lý tưởng nhất cho các phòng thí nghiệm khác nhau và các đơn vị hóa chất tốt. | ||||||||||||
Đặc trưng | ||||||||||||
1. Ống kỹ thuật số LED hiển thị nhiệt độ (ngoại trừ kiểu điều chỉnh nhiệt độ), rõ ràng và trực quan; | ||||||||||||
2. Vật liệu sợi thủy tinh không chứa kiềm chịu nhiệt độ cao được sử dụng, không dễ làm hỏng đồ thủy tinh; | ||||||||||||
3. Bộ gia nhiệt bên trong hình bán cầu có diện tích tiếp xúc với bình lớn, hiệu suất nhiệt cao, làm nóng nhanh và không có ngọn lửa; | ||||||||||||
4. Vỏ phun nhựa áp dụng quy trình xử lý phun nhựa tĩnh điện, chống ăn mòn và chống lão hóa; | ||||||||||||
5. Cảm biến nhiệt độ tiêu chuẩn (ngoại trừ kiểu điều chỉnh nhiệt độ) được trang bị phép đo nhiệt độ chính xác; | ||||||||||||
6. Nhiệt độ sử dụng điều khiển "PID mờ" (ngoại trừ kiểu điều chỉnh nhiệt độ), có độ vọt lố nhiệt độ nhỏ hơn, thời gian ổn định nhanh hơn và độ chính xác điều khiển nhiệt độ tốt hơn so với phương pháp điều khiển PID truyền thống.
|
số sản phẩm | DZTW 100ml | DZTW 250ml | DZTW 500ml | DZTW 1000ml | DZTW 2000ml | DZTW 3000ml | DZTW 5000ml | DZTW 10000ml | DZTW 20000ml |
nguồn điện đầu vào | 220V | ||||||||
Tần số | 50Hz | ||||||||
Công suất W | 100 | 180 | 250 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2500 |
phương pháp hiển thị | vôn kế | ||||||||
Chai lớn nhất có thể được đặt ml | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường -380 | ||||||||
khối lượng tịnh | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2,8 | 3,5 | 3.7 | 5 | 7 | 11,5 |
Kích thước sản phẩm (φ×H mm) | 200×165 | 200×165 | 200×165 | 260×200 | 300×220 | 300×190 | 310×210 | 395×240 | 500×320 |