BẾP ĐUN BÌNH CẦU HIỆN SỐ LC-ZNHW SERIES
Thương hiệu: Lichen
Mô tả Sản phẩm | ||||||||||||
Bếp đun bình cầu bằng điện sử dụng sợi thủy tinh không chứa kiềm chịu nhiệt độ cao làm vật liệu cách điện, và dây điện trở được niêm phong trong lớp cách điện, sau đó được dệt thành một lò sưởi bên trong hình bán cầu. Lớp phủ sưởi ấm bằng điện chủ yếu được sử dụng để sưởi ấm chất lỏng trong các phòng thí nghiệm của các trường trung học kỹ thuật, dầu khí, hóa chất, dược phẩm, bảo vệ môi trường và các ngành công nghiệp khác, là thiết bị sưởi ấm lý tưởng nhất cho các phòng thí nghiệm khác nhau và các đơn vị hóa chất tốt. | ||||||||||||
Đặc trưng | ||||||||||||
1. Ống kỹ thuật số LED hiển thị nhiệt độ (ngoại trừ kiểu điều chỉnh nhiệt độ), rõ ràng và trực quan; | ||||||||||||
2. Vật liệu sợi thủy tinh không chứa kiềm chịu nhiệt độ cao được sử dụng, không dễ làm hỏng đồ thủy tinh; | ||||||||||||
3. Bộ gia nhiệt bên trong hình bán cầu có diện tích tiếp xúc với bình lớn, hiệu suất nhiệt cao, làm nóng nhanh và không có ngọn lửa; | ||||||||||||
4. Vỏ phun nhựa áp dụng quy trình xử lý phun nhựa tĩnh điện, chống ăn mòn và chống lão hóa; | ||||||||||||
5. Cảm biến nhiệt độ tiêu chuẩn (ngoại trừ kiểu điều chỉnh nhiệt độ) được trang bị phép đo nhiệt độ chính xác; | ||||||||||||
6. Nhiệt độ sử dụng điều khiển "PID mờ" (ngoại trừ kiểu điều chỉnh nhiệt độ), có độ vọt lố nhiệt độ nhỏ hơn, thời gian ổn định nhanh hơn và độ chính xác điều khiển nhiệt độ tốt hơn so với phương pháp điều khiển PID truyền thống.
|
số sản phẩm | LC-PTHW-100ml | LC-PTHW-250ml | LC-PTHW-500ml | LC-PTHW-1L | LC-PTHW-2L | LC-PTHW-3L | LC-PTHW-5L | LC-PTHW-10L | LC-PTHW-20L |
Điện áp | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |||||||
Công suất W | 140 | 210 | 230 | 530 | 630 | 730 | 1100 | 1600 | 2100 |
phương pháp hiển thị | Hiện số | Hiện số | |||||||
Kích thước bình | 100ml | 250ml | 500ml | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường~380℃ | Nhiệt độ môi trường~380℃ | |||||||
Thời gian sôi | 50ml nước trong 10-25 phút | 50ml nước trong 10-25 phút | |||||||
dây lò | Cr2ONi80 | Cr2ONi80 | |||||||
chất cách điện | sợi thủy tinh điện tử | sợi thủy tinh điện tử | |||||||
đường kính trong mm | 70 | 100 | 110 | 145 | 180 | 205 | 240 | 300 | 380 |
Độ sâu tay áo bên trong mm | 44 | 60 | 70 | 90 | 110 | 125 | 150 | 185 | 210 |
Trọng lượng tịnh / kg | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | số 8 |
Kích thước sản phẩm | 200×200×140 | 260×205×170 | 260×205×170 | 260×260×165 | 270×270×190 | 300×300×200 | 340×340×230 | 400×400×260 | 480×480×300 |
(L×R×H mm) |