BẾP GIA NHIỆT BỀ MẶT (BẾP ĐUN NHIỆT) LC-DB SERIES
Thương hiệu: Lichen
Mô tả Sản phẩm | |||||||||||
Vỏ của tấm gia nhiệt nhiệt độ không đổi bằng nhôm đúc được dập bằng tấm thép cán nguội chất lượng cao, bề mặt được phun sơn và bàn gia nhiệt được hình thành tích hợp, giúp cải thiện đáng kể tốc độ gia nhiệt và độ đồng đều của nhiệt độ, đồng thời có thể ngăn nướng trực tiếp bằng ngọn lửa trần.Nó không có ngọn lửa trần, làm nóng nhanh và nhiệt độ đồng đều., an toàn và đáng tin cậy. Nó phù hợp để nướng, sấy khô và các thử nghiệm nhiệt độ khác của phân tích hóa học, xác định vật lý, xử lý nhiệt và các hạng mục khác trong các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, y tế và sức khỏe, bảo vệ môi trường, sinh hóa, nghiên cứu khoa học và các phòng thí nghiệm đơn vị khác. | |||||||||||
Đặc trưng | |||||||||||
1. Công nghệ điều khiển nhiệt độ PID, điều chỉnh tốc độ gia nhiệt theo thời gian thực, độ chính xác điều khiển nhiệt độ cao | |||||||||||
2. Màn hình tinh thể lỏng LCD đặt nhiệt độ và nhiệt độ hiện tại, rõ ràng và trực quan | |||||||||||
3. Thiết bị đa chức năng có thời gian, báo động quá nhiệt và tự động sửa lỗi | |||||||||||
4. Quy trình đúc khuôn tích hợp của tấm gia nhiệt, cấu trúc chặt chẽ, không có ngọn lửa, hiệu suất nhiệt cao và nhiệt độ đồng đều |
Thông số kỹ thuật | ||
số sản phẩm | LC-DB-XDA | LC-DB-1DA |
Công suất đầu vào/Tần số | AC220V/50Hz | |
Công suất máy KW | 1.2 | 1,5 |
phương pháp hiển thị | Man hinh LCD | Man hinh LCD |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ ℃ | Nhiệt độ phòng +10~350 | Nhiệt độ phòng +10~350 |
Độ chính xác của dụng cụ ℃ | ±1 | ±1 |
nhiệt độ đồng nhất | ±5% | ±5% |
Kích thước tấm gia nhiệt mm | 200*140 | 270*220 |
Bàn dày mm | 15 | 18 |
Chất liệu mặt gia nhiệt | nhôm đúc | nhôm đúc |
Tải trọng tối đa kg | 5 | 5 |
Trọng lượng tịnh / kg | 2,5 | 4,9 |
Kích thước sản phẩm (L×W×H) mm | 220×240×115 | 290×320×115 |