KÍNH HIỂN VI XSP SERIES
Thương hiệu: Lichen
Liên hệ
Đặc trưng
▪ Thị kính trường nhìn lớn góc rộng, được trang bị thị kính WF10 lần, trường nhìn lớn hơn, quan sát thoải mái hơn
▪ Có thể điều chỉnh đi-ốp của ống nhòm để đảm bảo có thể nhìn rõ bất kỳ tầm nhìn nào mà không cần đeo kính
▪ Khoảng cách giữa các đồng tử có thể điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng
▪ Vật kính 4 lỗ có thể được điều chỉnh và vòng xoay có thể phóng đại bội số liên tục, rất tiện lợi khi sử dụng.
▪ Tay quay lấy nét đồng trục ở vị trí thấp, tích hợp điều chỉnh thô và tinh, dễ vận hành trong quá trình quan sát
▪ Đèn soi Abbe có thể nâng lên hạ xuống, có thể đặt kính lọc để hiệu quả quan sát tốt hơn
▪ Nguồn sáng LED và có hệ thống đèn định vị, có thể làm cho hình ảnh của mẫu vật rõ ràng hơn bằng thanh ánh sáng
▪ Toàn bộ máy được xử lý chống nấm mốc để bảo vệ ống kính một cách hiệu quả và kéo dài tuổi thọ của thiết bị
▪ Đế xoay thị kính 360°, có thể xoay và quan sát từ nhiều góc độ khác nhau
▪ Bệ di động hai lớp để tránh mài mòn cầu trượt và bệ
▪ Model có giao diện CTV, có thể kết nối với màn hình hiển thị hoặc máy tính, trực quan và trực quan
▪ XSP-8CA/8CAV sử dụng vật kính định vị bên trong, có độ bền cao
Các thông số kỹ thuật
| Model | XSP-1C | XSP-1CV | XSP-2CA | XSP-2CAV | XSP-8CA | XSP-8CAV | |
| Nguồn điện đầu vào | 110-230V/50Hz | ||||||
| Tổng công suất | 5W | 10W | |||||
| Hệ thống quang học | hệ thống quang học khoảng cách hữu hạn | ||||||
| Độ phóng đại | 40-1600X | ||||||
| Thị kính | WF10/FN16mm WF16/FN11MM | ||||||
| Phạm vi zoom của vòng điều chỉnh điốp | ±5 diop | ||||||
| Khoảng cách điều chỉnh ống kính | 50-75mm | ||||||
| Kết nối TV | không có | có | không có | có | không có | có | |
| Loại đầu quan sát | Đầu một mắt nghiêng 45° | Đầu một mắt nghiêng 45° | đầu ống nhòm bản lề | bản lề ba mắt đầu | đầu ống nhòm bản lề | bản lề ba mắt đầu | |
| Độ phóng đại vật kính tiêu chuẩn | 4-10-40-100X | ||||||
| Loại vật kính | Vật kính tiêu sắc sê-ri Infinity 195 | ||||||
| Bộ chuyển đổi | 4 lỗ | ||||||
| Tụ quang | NA=1,25, với cơ hoành thay đổi | ||||||
| Bộ lọc màu | Vàng, xanh dương và xanh lá cây | ||||||
| Điểm sáng | Abbe loại NA=1.25 với cơ hoành thay đổi | ||||||
| Thiết bị lấy nét | Tiêu điểm đồng trục thô và tốt | ||||||
| Chuyển động thô | 20 mm | ||||||
| Tinh chỉnh giá trị | 0,01mm | 0,002mm | |||||
| Nền tảng boong đôi | Đúng | ||||||
| Vùng làm việc | 115×125mm | 120×125mm | 135×140mm | ||||
| Chuyển động | Ngang 75mm, dọc 50mm | ||||||
| Chiếu sáng | Đèn LED | ||||||
| Khối lượng tịnh | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Kích thước | 145×185×380 | 145×185×380 | 170×210×360 | 170×210×360 | 180×220×400 | 180×220×400 | |
 
						
 
						 
							 
							 
							 
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
	
	
	 
	
 
          