Cân phân tích 3 số LC-SJT2003
Thương hiệu: Lichen
Liên hệ
Mô tả Sản phẩm | |||||||||||||||
Cân điện tử đa chức năng sê-ri SJT sử dụng cảm biến cân bằng lực điện từ có độ chính xác cao, độ nhạy cao, độ ổn định cao. Nó làm cho kết quả đo chính xác hơn, tốc độ phản hồi nhanh hơn và độ ổn định của dữ liệu cao hơn. Các nút phản hồi xúc giác được sử dụng để đảm bảo hoạt động chính xác và hiệu quả. Cân được thiết kế và sản xuất với lớp vỏ kín hoàn toàn trong suốt để tránh ảnh hưởng của luồng không khí đến kết quả cân. Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, trường học, nghiên cứu khoa học và các đơn vị khác để nhanh chóng xác định chất lượng và số lượng của các đối tượng. | |||||||||||||||
Đặc trưng | |||||||||||||||
▪ Hiệu chuẩn bên trong hoàn toàn tự động (chỉ dành cho các mẫu hiệu chuẩn bên trong - SJT-C series); | |||||||||||||||
▪ Thao tác dễ học, chuyển đổi đa đơn vị áp dụng cho nhiều đơn vị chuẩn trọng lượng quốc gia như: pao, ounce, dram; | |||||||||||||||
▪ Cảm biến lực điện từ có độ ổn định cao và máy vi tính đơn chip được sử dụng, với khả năng cân nhanh, độ chính xác cao, đọc chính xác và ổn định hơn; | |||||||||||||||
▪ Giao diện hai chiều RS-232 tiêu chuẩn, có thể kết nối với các thiết bị bên ngoài như máy in, máy tính và có thể tùy chỉnh với giao diện USB; | |||||||||||||||
▪ Nó có nhiều chức năng như đếm đơn vị, cân theo tỷ lệ phần trăm, cân động vật, chức năng tỷ trọng (cần có phụ kiện tỷ trọng tùy chọn), đồng hồ, v.v. | |||||||||||||||
▪ Nó có thể cân các chất vi lượng như giọt nước và bột, tốc độ cân nhanh và giá trị cân tối thiểu có thể đạt tới 1mg. |
Thông số kỹ thuật | |
Số sản phẩm | LC-SJT2003 |
nguồn điện đầu vào | AC110V-240V |
Giá trị cân tối đa | 2000g |
trọng lượng tối thiểu | 0,001g |
phương pháp hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng LCD |
mức độ chính xác | Hạng II |
Giá trị phân chia thực tế | 0,001g |
đọc chính xác | 0,001g |
lỗi lặp lại | ±3 mg |
lỗi tuyến tính | ±4 mg |
lịch trình ổn định | 1 giây |
Cân Pan Thông số kỹ thuật | Φ90mm |
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn với trọng lượng bên ngoài |
đơn vị cân | g/oz/ct/mg/tùy chỉnh |
Giao diện RS232 | có |
kích thước kính chắn gió | 180×195×215mm |
khối lượng tịnh | 5,5kg |
Kích thước sản phẩm | 310×212×350mm |